- Torno
 - Torno para trabalho de vidro
 - Torno Mecânico
 - Tornos de Escote
 - Torno para Serviço Pesado
 - Torno Vertical
 - Torno CNC
 - Fresadoras
 - Furadeiras Fresadoras
 - Fresadoras de Torreta
 - Fresadoras H/V
 - Fresadoras Verticais
 - Fresadoras Universais
 - Fresadora Tip Ram
 - Fresadoras Tipo Leito
 - Fresadoras de Ferramentas
 - Furadeiras
 - Furadeiras Verticais
 - Furadeiras Retas
 - Furadeira Radiais
 - Retificadoras
 - Retificadora Plana Manual
 - Retificadoras Planas Hidráulicas
 - Retificadora Vertical De Eixo Rotativo De Superfície De Mesa
 - Retificadoras Cilíndricas
 - Retificadora Interna
 - Retificadora de Ferramentas
 - Retífica Pedestal
 - Retificadora de Virabriquim
 - Retífica de Furo Profundo
 - Broqueadora
 - Broqueadora Horizontal
 - Broqueadora Vertical
 - Entalhadeira, Máquina de Afiação
 - Entalhadeira (15401, 15402)
 - Entalhadeira (15403, 15404)
 - Entalhadeira (15405)
 - Máquina de Afiação (15501 ~ 15507)
 - Serra
 - Serra de Arco
 - Serra de Fita
 - Serra de Corte Circular
 - Máquinaria de Engrenagem
 - Gofradora Semiautomática
 - Fresadora de engrenagens
 - Puncionadeira CNC
 - Puncionadeira de Torreta CNC (HP-M300)
 - Puncionadeira CNC de Torreta
 - Guilhotinas
 - Guilhotina CNC
 - Guilhotina Elétrica
 - Guilhotina Oscilante Hidráulica
 - Guilhotina Hidráulica Tipo Ancinho Variável
 - Entalhadeira Hidráulica
 - Tesoura Universal
 - Prensa Dobradeira
 - Prensa Dobradeira CNC
 - Prensa Dobradeira NC/DRO/Convencional
 
Guilhotina Oscilante Hidráulica
   
Guilhotina Oscilante Hidráulica
  SBSH-12×3200(DRO)
Esta máquina adota a condução hidráulica e portador de ferramenta, a estrutura é conveniente para operar e manter. A característica é que possui funções completas mecânica de esbarro manual de corte e estrutura de exibição com valor numéricos, também tem curso de lâmina com "Rápido" dispositivo de linha, no prato e contador, controlador de carregamento aumentar a eficiência de funcionamento da placa de corte estreita.
  SIKO DRO/PRG911 NC está disponível como opcional 
| Especificação Modelo | Espe ssura de corte (mm)  | 
            Largura de corte (mm) | Ângulo de corte | Número de curso (min-1) | Voltar Gauge Gama (mm) | Potência do Motor (kw) | Dimensão total (mm) (L x W x H) | Peso líquido (kg) | Modelo antigo | |
| 10201 | SBSH-4 x 2000 | 4 | 2000 | 1°30" | 17 | 20-600 | 5.5 | 3000 | 2950 x 1600 x 1800 | QC12Y-4 x 2000 | 
| 10202 | SBSH-4 x 2500 | 4 | 2500 | 1°30" | 17 | 20-600 | 5.5 | 3400 | 3450 x 1600 x 1800 | QC12Y-4 x 2500 | 
| 10203 | SBSH-4 x 3200 | 4 | 3200 | 1°30" | 17 | 20-600 | 7.5 | 6000 | 4150 x 1600 x 1800 | QC12Y-4 x 3200 | 
| 10204 | SBSH-6 x 2500 | 6 | 2500 | 1°30" | 17 | 20-600 | 7.5 | 4600 | 3150 x 1600 x 1800 | QC12Y-6 x 2500 | 
| 10205 | SBSH-6 x 3200 | 6 | 3200 | 1°30" | 17 | 20-600 | 7.5 | 6400 | 3900 x 1600 x 1800 | QC12Y-6 x 3200 | 
| 10206 | SBSH-6 x 4000 | 6 | 4000 | 1°12" | 17 | 20-600 | 7.5 | 7600 | 4750 x 1678 x 1880 | QC12Y-6 x 4000 | 
| 10207 | SBSH-8 x 2500 | 8 | 2500 | 1°30" | 17 | 20-600 | 7.5 | 6500 | 3150 x 1676 x 1800 | QC12Y-8 x 2500 | 
| 10208 | SBSH-8 x 3200 | 8 | 3200 | 2°30" | 17 | 20-600 | 7.5 | 7600 | 3840 x 1676 x 1880 | QC12Y-8 x 3200 | 
| 10209 | SBSH-8 x 4000 | 8 | 4000 | 1°12" | 17 | 20-600 | 7.5 | 8700 | 4950 x 1775 x 1900 | QC12Y-8 x 4000 | 
| 10210 | SBSH-10 x 2500 | 10 | 2500 | 1°30" | 9 | 20-600 | 15 | 8500 | 3150 x 1676 x 1880 | QC12Y-10 x 2500 | 
| 10211 | SBSH-10 x 3200 | 10 | 3200 | 1°30" | 9 | 20-600 | 15 | 9000 | 1030 x 2515 x 1960 | QC12Y-10 x 3200 | 
| 10212 | SBSH-12 x 2500 | 12 | 2500 | 1°30" | 8 | 20-600 | 22 | 10500 | 3400 x 3100 x 2160 | QC12Y-12 x 2500 | 
| 10213 | SBSH-12 x 3200 | 12 | 3200 | 1°30" | 8 | 20-600 | 22 | 9500 | 3950 x 2200 x 2300 | QC12Y-12 x 3200 | 
| 10214 | SBSH-16 x 2500 | 16 | 2500 | 2°30" | 8 | 20-600 | 22 | 10500 | 3420 x 2400 x 2250 | QC12Y-16 x 2500 | 
| 10215 | SBSH-16 x 3200 | 16 | 3200 | 2°30" | 8 | 20-600 | 22 | 14000 | 4200 x 2400 x 2400 | QC12Y-16 x 3200 | 
| 10216 | SBSH-20 x 2500 | 20 | 2500 | 2°30" | 8 | 20-600 | 30 | 12500 | 3650 x 2600 x 2500 | QC12Y-20 x 2500 | 
| 10217 | SBSH-20 x 3200 | 20 | 3200 | 2°30" | 7 | 20-600 | 30 | 15300 | 4200 x 2400 x 2400 | QC12Y-20 x 3200 | 
| 10218 | SBSH-12 x 4000 | 12 | 4000 | 1°40" | 9 | 20-600 | 22 | 12500 | 5000 x 2500 x 2400 | QC12Y-12 x 4000 | 
| 10219 | SBSH-16 x 4000 | 16 | 4000 | 2°30" | 9 | 20-700 | 30 | 18000 | 5650 x 2500 x 2400 | QC12Y-16 x 4000 | 
| 10220 | SBSH-20 x 4000 | 20 | 4000 | 2°30" | 5 | 20-700 | 45 | 18500 | 4985 x 2410 x 2980 | QC12Y-20 x 4000 | 
| 10221 | SBSH-6 x 6000 | 6 | 6000 | 1°30" | 10 | 20-600 | 11 | 15000 | 6650 x 2170 x 1920 | QC12Y-6 x 6000 | 
| 10222 | SBSH-8 x 6000 | 8 | 6000 | 1°30" | 10 | 20-600 | 22 | 16000 | 6900 x 2300 x 2450 | QC12Y-8 x 6000 | 
| 10223 | SBSH-12 x 6000 | 12 | 6000 | 2°30" | 4 | 20-700 | 30 | 24000 | 7000 x 2400 x 2665 | QC12Y-12 x 6000 | 
| 10224 | SBSH-16 x 6000 | 16 | 6000 | 3°30" | 3 | 20-700 | 37 | 38000 | 7000 x 2500 x 3100 | QC12Y-16 x 6000 | 
| 10225 | SBSH-20 x 6000 | 20 | 6000 | 3°30" | 2 | 20-700 | 55 | 42000 | 7050 x 2600 x 3200 | QC12Y-20 x 6000 | 
| 10226 | SBSH-25 x 2500 | 25 | 2500 | 2°30" | 7 | 20-600 | 30 | 16800 | 3700 x 2400 x 2650 | QC12Y-25 x 2500 | 
| 10227 | SBSH-25 x 3200 | 25 | 3200 | 2°30" | 5 | 20-600 | 45 | 20000 | 4250 x 2410 x 2980 | QC12Y-25 x 3200 | 
| 10228 | SBSH-25 x 4000 | 25 | 4000 | 3°30" | 4 | 20-600 | 45 | 24500 | 5000 x 2410 x 3180 | QC12Y-25 x 4000 | 
Deixe uma mensagem
Produtos relacionados 
- 

- Guilhotina Hidráulica Tipo Ancinho VariávelVoltar calibre gama (mm)
ajuste do ângulo de inclinação o(°) ... 
 
- Máquina Dobradeira com Rolo, Dobradeira
 - Máquina Dobradeira Mecânica com 3 Rolos
 - Roradeira Hidráulica
 - Pré-dobradeira
 - Máquina Dobradeira Tipo Anel
 - Dobrador Hidráulico
 - Dobrador de Pan Brake Semi-hidráulico
 - Dobrador Manual
 - Cortador de Tubo, Dobrador de Barra
 - Dobrador de Barra, Cortador de Barra
 - Cortador de Tubo e Barra, Roscador
 - Dobrador Hidráulico (Manual, Eléctrico)
 - Dobrador de Tubo
 - Moinho de Tubo Soldado
 - Prensa Elétrica, Prensa Hidráulica
 - Prensa Tipo Engrenagem
 - Prensa Tipo C de 1 Ponto
 - Prensa Tipo C de 2 Ponto
 - Prensa Tipo H de 1 Ponto
 - Prensa Tipo H de 2 Ponto
 - Prensa de ponto simples tipo C
 - Prensa de ponto duplo tipo C
 - Prensa Tipo D de 1 Ponto
 - Prensa de Fricção
 - Prensa de duplo ponto tipo H
 - Prensa de ponto simples tipo D
 - Prensa Hidráulica de Simples Ação
 - Prensa Hidráulica de Dupla Ação
 - Prensa Hidráulica de Desenho Profundo
 - Prensa para Formação de Pó
 - Enfardadeira Hidráulica
 - Martelo de Ar
 - Sistema de Duto
 - Lockformer
 - Máquina de Fiação e Estampagem
 - Máquina de Corte Circular
 - Dobradeira e Entalhadeira
 - Linha de Produção de Duto III
 - Linha de Produção de Duto V
 - Formadora de Tubo Espiral com Junta
 - Sistema de Flange
 - EMD
 - Corte por Fio
 - Máquina de Molde EDM
 - Furadeira EDM
 - Trator de esteira rolante
 - Jato de Água
 - Expansor de tubo hidráulico portátil
 - Expansor de tubo Vertical
 - Expansor de tubo horizontal
 - Acessórios
 - Cabeçote divisor universal série 311
 - Cabeçote divisor universal série 312
 - Cabeçote divisor semi universal de qualidade superior série 313
 - Cabeçote fresador universal série 340
 - Mesa divisora para fresadora série 315
 - Morsa para máquina série 330
 - Mesa de ângulo ajustável série 320
 - Compressor
 - Compressor de Ar Parafuso Estacionário Elétrico
 - Compressores de Pistão
 - Compressor de Ar Parafuso a Diesel Móvel
 

 Français 
 Español 
 Русский 
 Português 