SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited.

Furadeiras Retas

 Furadeiras Retas

Furadeiras Retas

Modelo   15001 15002 15003 15004 15005 15006
Especificação Unit UDM25 UDM32 UDM40 UDM50 UDM63 UDM80
Máx. Perfuração diâmetro (<= 50kg/mm2) mm 25 32 40 50 63 80
Máx. Resistência Alimentação N 9000 10000 16000 16000 16000 16000
Máx. Torque do eixo principal N.m 160 250 350 400 400 400
Máx. Motor kw 2.2 2.2 (3) 3 3 3 3
Cone Morse do eixo principal Morse No.3 No.4 No.4 No.5 No.5 No.6
Distância do centro do eixo para orientar superfície mm 280 280 335 335 335 335
Viagem de caixa de eixo principal mm 210 210 200 200 250 200
cursos do eixo principal mm 200 200 250 250 250 250
Etapas do eixo principal mm 9 12 12 12 9 12
velocidade do eixo rev/mm 50-2000 45-2000 31.5-1400 40-1800 37.5-600 37.5-600
alimentação do eixo mm/rev 0.056-1.8 0.056-1.5 0.056-1.8 0.056-1.5 0.09-1.6 0.09-1.6
Distância entre a extremidade do eixo à tabela do banco mm <710 <710 <750 <750 <800 (1250) <800 (1250)
Curso da tabela mm 300 300 300 300 300 300
Tamanho da tabela mm 400 x 550 400 x 550 480 x 560 480 x 550 550 x 650 550 x 650
Refrigerante bomba kw 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
Capacidade da bomba de refrigeração L/min 25 25 25 25 25 25
Tamanho total mm 110 x 80 x 233 110 x 80 x 233 120 x 80 x 255 120 x 80 x 255 110 x 98 x 280 120 x 98 x 280
Peso líquido kg 960 1000 1300 1350 2500 2500
velho modelo   Z5125A Z5132A Z5140A Z5150A Z5163A ZQ5180
Deixe uma mensagem
Produtos relacionados
    1. Furadeira Radial (URD25) A máquina pode ser usada em qualquer direção para atuar na peça para dirlling. fresagem, manchas e abertura de rosca.Adequado para pequenos lotes protting e abertura de rosca. ...