- Torno
 - Torno para trabalho de vidro
 - Torno Mecânico
 - Tornos de Escote
 - Torno para Serviço Pesado
 - Torno Vertical
 - Torno CNC
 - Fresadoras
 - Furadeiras Fresadoras
 - Fresadoras de Torreta
 - Fresadoras H/V
 - Fresadoras Verticais
 - Fresadoras Universais
 - Fresadora Tip Ram
 - Fresadoras Tipo Leito
 - Fresadoras de Ferramentas
 - Furadeiras
 - Furadeiras Verticais
 - Furadeiras Retas
 - Furadeira Radiais
 - Retificadoras
 - Retificadora Plana Manual
 - Retificadoras Planas Hidráulicas
 - Retificadora Vertical De Eixo Rotativo De Superfície De Mesa
 - Retificadoras Cilíndricas
 - Retificadora Interna
 - Retificadora de Ferramentas
 - Retífica Pedestal
 - Retificadora de Virabriquim
 - Retífica de Furo Profundo
 - Broqueadora
 - Broqueadora Horizontal
 - Broqueadora Vertical
 - Entalhadeira, Máquina de Afiação
 - Entalhadeira (15401, 15402)
 - Entalhadeira (15403, 15404)
 - Entalhadeira (15405)
 - Máquina de Afiação (15501 ~ 15507)
 - Serra
 - Serra de Arco
 - Serra de Fita
 - Serra de Corte Circular
 - Máquinaria de Engrenagem
 - Gofradora Semiautomática
 - Fresadora de engrenagens
 - Puncionadeira CNC
 - Puncionadeira de Torreta CNC (HP-M300)
 - Puncionadeira CNC de Torreta
 - Guilhotinas
 - Guilhotina CNC
 - Guilhotina Elétrica
 - Guilhotina Oscilante Hidráulica
 - Guilhotina Hidráulica Tipo Ancinho Variável
 - Entalhadeira Hidráulica
 - Tesoura Universal
 - Prensa Dobradeira
 - Prensa Dobradeira CNC
 - Prensa Dobradeira NC/DRO/Convencional
 
Prensa de ponto simples tipo C
   
    Caraterísticas de estrutura principal
      Com design amplamente digno na estrutura da máquina, o corpo da máquina é soldado de concha de aço de qualidade e tratado pela eliminação de tensão, melhorando a estabilidade e confiabilidade da máquina. 
      Mantém o centro de transmissão e centro da máquina seguros de uniformidade à precisão e prensagem. 
      Para garantir o funcionamento estável e suave da máquina, adota o projeto simétrico de duas placas com balanceador. 
      A precisão de ajustamento de molde atinge até 0.1mm, seguro, confiável e conveniente.
      Manivela, engrenagem, barra conectora são oxidadas à têmpera e branqueamento, tendo desempenho mecânico super abrangente e função durável. 
      Usados de freio de embreagem altamente sensível e confiável e válvula eletromagnética twins até a data, protetor de sobrecarga pode garantir a precisão de arranque e paragem de produção da máquina. 
      Projeto estrutural razoável, é um equipamento de produção de automação confiável e custo rentável. 
      O princípio de projeto avançado, baixo ruído, baixo consumo, poupança de energia. 
| Modelo | 11353 | 11354 | 11355 | 11356 | 11357 | 11358 | 11359 | 11360 | 11361 | 11362 | 11363 | 11364 | ||||||||||
| APA-15 | APA-25A | APA-25 | APA-35 | APA-45 | APA-60 | APA-80 | APA-110 | APA-160 | APA-220L | APA-200 | APA-260 | |||||||||||
| Modelo | V | V | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | V | H | V | H | |
| Capacidade | Ton | 15 | 25 | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 200 | 260 | |||||||||
| Ponto de tonelagem | mm | 1 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 
| Mudança de velocidade | x.p.m | 120-180 | 60-140 | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 
| Velocidade estável | mm | 130 | 110 | 110 | 85 | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 35 | 30 | |||||||||
| Movimento | mm | 60 | 80 | 70 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 200 | 110 | 250 | 150 | 
| Altura do molde | mm | 220 | 195 | 195 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 460 | 510 | 500 | 550 | 
| Ajustamento do slide | mm | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 75 | 75 | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 | |||||||||
| Área do slide | mm | 330x220x50 | 300x220x50 | 300x220x50 | 360x250x50 | 400x300x60 | 500x360x70 | 500x420x70 | 650x470x80 | 700x550x90 | 700x500x90 | 850x630x90 | 950x700x100 | |||||||||
| Área de suporte | mm | 680x300x70 | 680x300x65 | 680x300x65 | 800x400x70 | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | 1350x800x140 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | |||||||||
| Furo da haste | mm | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | |||||||||
| Motor principal | kw | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18 | 22 | |||||||||
| Dispositivo de ajuste do slide | HP | Operação manual | Direção elétrica | |||||||||||||||||||
| Pressão atmosférica | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Precisão da prensa | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | GB(JIS)1CLASS | ||||||||||
| Dimensão de prensas | mm | 1236X830X1920 | 1280x850x2200 | 1280x850x2200 | 1380x900x2400 | 1380x900x2400 | 1600x1000x2800 | 1800x1180x2800 | 1900x1300x3200 | 2300x1400x3800 | 2500x1500x3800 | 2615x1690x4075 | 2780x1850x4470 | |||||||||
| Peso de prensas | Ton | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 16 | 18T | 23 | 32 | |||||||||
| Capacidade de amortecimento do slide | Ton | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 10 | 10 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Movimento | mm | 50 | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||||||||||||
| Área efetiva de amortecimento do molde | mm2 | 300x230 | 300x230 | 450x300 | 450x310 | 500x350 | 650x420 | 650x420 | 710x480 | 810x480 | ||||||||||||
- 
        

- Prensa de ponto duplo tipo C  Mantém o centro de transmissão e centro da máquina seguros de uniformidade à precisão e prensagem. 
Para garantir o funcionamento estável e suave da máquina ... 
 
- Máquina Dobradeira com Rolo, Dobradeira
 - Máquina Dobradeira Mecânica com 3 Rolos
 - Roradeira Hidráulica
 - Pré-dobradeira
 - Máquina Dobradeira Tipo Anel
 - Dobrador Hidráulico
 - Dobrador de Pan Brake Semi-hidráulico
 - Dobrador Manual
 - Cortador de Tubo, Dobrador de Barra
 - Dobrador de Barra, Cortador de Barra
 - Cortador de Tubo e Barra, Roscador
 - Dobrador Hidráulico (Manual, Eléctrico)
 - Dobrador de Tubo
 - Moinho de Tubo Soldado
 - Prensa Elétrica, Prensa Hidráulica
 - Prensa Tipo Engrenagem
 - Prensa Tipo C de 1 Ponto
 - Prensa Tipo C de 2 Ponto
 - Prensa Tipo H de 1 Ponto
 - Prensa Tipo H de 2 Ponto
 - Prensa de ponto simples tipo C
 - Prensa de ponto duplo tipo C
 - Prensa Tipo D de 1 Ponto
 - Prensa de Fricção
 - Prensa de duplo ponto tipo H
 - Prensa de ponto simples tipo D
 - Prensa Hidráulica de Simples Ação
 - Prensa Hidráulica de Dupla Ação
 - Prensa Hidráulica de Desenho Profundo
 - Prensa para Formação de Pó
 - Enfardadeira Hidráulica
 - Martelo de Ar
 - Sistema de Duto
 - Lockformer
 - Máquina de Fiação e Estampagem
 - Máquina de Corte Circular
 - Dobradeira e Entalhadeira
 - Linha de Produção de Duto III
 - Linha de Produção de Duto V
 - Formadora de Tubo Espiral com Junta
 - Sistema de Flange
 - EMD
 - Corte por Fio
 - Máquina de Molde EDM
 - Furadeira EDM
 - Trator de esteira rolante
 - Jato de Água
 - Expansor de tubo hidráulico portátil
 - Expansor de tubo Vertical
 - Expansor de tubo horizontal
 - Acessórios
 - Cabeçote divisor universal série 311
 - Cabeçote divisor universal série 312
 - Cabeçote divisor semi universal de qualidade superior série 313
 - Cabeçote fresador universal série 340
 - Mesa divisora para fresadora série 315
 - Morsa para máquina série 330
 - Mesa de ângulo ajustável série 320
 - Compressor
 - Compressor de Ar Parafuso Estacionário Elétrico
 - Compressores de Pistão
 - Compressor de Ar Parafuso a Diesel Móvel
 

 Français 
 Español 
 Русский 
 Português 