- Torno
 - Torno para trabalho de vidro
 - Torno Mecânico
 - Tornos de Escote
 - Torno para Serviço Pesado
 - Torno Vertical
 - Torno CNC
 - Fresadoras
 - Furadeiras Fresadoras
 - Fresadoras de Torreta
 - Fresadoras H/V
 - Fresadoras Verticais
 - Fresadoras Universais
 - Fresadora Tip Ram
 - Fresadoras Tipo Leito
 - Fresadoras de Ferramentas
 - Furadeiras
 - Furadeiras Verticais
 - Furadeiras Retas
 - Furadeira Radiais
 - Retificadoras
 - Retificadora Plana Manual
 - Retificadoras Planas Hidráulicas
 - Retificadora Vertical De Eixo Rotativo De Superfície De Mesa
 - Retificadoras Cilíndricas
 - Retificadora Interna
 - Retificadora de Ferramentas
 - Retífica Pedestal
 - Retificadora de Virabriquim
 - Retífica de Furo Profundo
 - Broqueadora
 - Broqueadora Horizontal
 - Broqueadora Vertical
 - Entalhadeira, Máquina de Afiação
 - Entalhadeira (15401, 15402)
 - Entalhadeira (15403, 15404)
 - Entalhadeira (15405)
 - Máquina de Afiação (15501 ~ 15507)
 - Serra
 - Serra de Arco
 - Serra de Fita
 - Serra de Corte Circular
 - Máquinaria de Engrenagem
 - Gofradora Semiautomática
 - Fresadora de engrenagens
 - Puncionadeira CNC
 - Puncionadeira de Torreta CNC (HP-M300)
 - Puncionadeira CNC de Torreta
 - Guilhotinas
 - Guilhotina CNC
 - Guilhotina Elétrica
 - Guilhotina Oscilante Hidráulica
 - Guilhotina Hidráulica Tipo Ancinho Variável
 - Entalhadeira Hidráulica
 - Tesoura Universal
 - Prensa Dobradeira
 - Prensa Dobradeira CNC
 - Prensa Dobradeira NC/DRO/Convencional
 
Guilhotina Hidráulica Tipo Ancinho Variável
   
Guilhotina Hidráulica Tipo Ancinho Variável
| Modelo | de Aço Leve (45kg /mm/2)  | 
            Cump rimento de corte (mm)  | 
            cursos per minute | Voltar calibre gama (mm) | ajuste do ângulo de inclinação o(°) | Profu ndida da gar ganta (mm)  | 
            Potência de motor (kw) | Peso (kg) | L x W x H (mm) | Modelo antigo | |
| 10101 | VSHS-6x2500 | 6 | 2500 | 10-45 | 750 | 0.5-2.5 | 70 | 7.5 | 4850 | 3240 x 1770 x 1980 | QC11Y-6x2500 | 
| 10102 | VSHS-6x3100 | 6 | 3100 | 8-45 | 750 | 0.5-2.5 | 70 | 7.5 | 5600 | 3790 x 1880 x 2030 | QC11Y-6x3100 | 
| 10103 | VSHS-6x4000 | 6 | 4000 | 7-45 | 750 | 0.5-2.5 | 70 | 7.5 | 7050 | 4740 x 1805 x 2110 | QC11Y-6x4000 | 
| 10105 | VSHS-6x6000 | 6 | 6000 | 5-30 | 750 | 0.5-2.5 | 100 | 15 | 20000 | 6900 x 2170 x 2750 | QC11Y-6x6000 | 
| 10107 | VSHS-8x2500 | 8 | 2500 | 10-45 | 750 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 5300 | 3240 x 1770 x 2010 | QC11Y-8x2500 | 
| 10108 | VSHS-8x3100 | 8 | 3100 | 8-45 | 750 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 6100 | 3800 x 1800 x 2060 | QC11Y-8x3100 | 
| 10108-1 | VSHS-8x4000 | 8 | 4000 | 7-45 | 750 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 7700 | 4750 x 1805 x 2140 | QC11Y-8x4000 | 
| 10108-2 | VSHS-8x6000 | 8 | 6000 | 5-30 | 750 | 0.5-2.5 | 100 | 22 | 22000 | 6900 x 2200 x 2800 | QC11Y-8x6000 | 
| 10108-3 | VSHS-10x2500 | 10 | 2500 | 10-35 | 750 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 6600 | 3310 x 1850 x 2160 | QC11Y-10x2500 | 
| 10108-4 | VSHS-10x3100 | 10 | 3100 | 8-35 | 750 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 7300 | 3860 x 1870 x 2170 | QC11Y-10x3100 | 
| 10108-5 | VSHS-10x4000 | 10 | 4000 | 6-35 | 750 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 9200 | 4810 x 1920 x 2350 | QC11Y-10x4000 | 
| 10109 | VSHS-12x2500 | 12 | 2500 | 10-35 | 1000 | 0.5-2.5 | 100 | 15 | 8000 | 3310 x 2180 x 2270 | QC11Y-12x2500 | 
| 10110 | VSHS-12x3100 | 12 | 3100 | 8-35 | 1000 | 0.5-2.5 | 100 | 15 | 9000 | 3860 x 2200 x 2335 | QC11Y-12x3100 | 
| 10111 | VSHS-12x4000 | 12 | 4000 | 6-35 | 1000 | 0.5-2.5 | 100 | 15 | 11600 | 4810 x 2220 x 2495 | QC11Y-12x4000 | 
| 10111-1 | VSHS-12x6000 | 12 | 6000 | 4-12 | 1000 | 0.5-2.5 | 100 | 30 | 29000 | 6950 x 2350 x 3050 | QC11Y-12x6000 | 
| 10111-2 | VSHS-14x6000 | 14 | 6000 | 4-12 | 1000 | 0.5-2.5 | 100 | 30 | 30000 | 7000 x 2350 x 3050 | QC11Y-14x6000 | 
| 10112 | VSHS-16x2500 | 16 | 2500 | 8-30 | 1000 | 0.5-3.0 | 100 | 30 | 9600 | 3350 x 2190 x 2350 | QC11Y-16x2500 | 
| 10113 | VSHS-16x3100 | 16 | 3100 | 7-30 | 1000 | 0.5-3.0 | 100 | 30 | 12500 | 3900 x 2190 x 2430 | QC11Y-16x3100 | 
| 10114 | VSHS-16x4000 | 16 | 4000 | 6-30 | 1000 | 0.5-3.0 | 100 | 30 | 15200 | 4850 x 2340 x 2575 | QC11Y-16x4000 | 
| 10114-1 | VSHS-16x6000 | 16 | 6000 | 4-12 | 1000 | 0.5-2.5 | 100 | 37 | 36000 | 7000 x 2400 x 3100 | QC11Y-16x6000 | 
| 10115 | VSHS-20x2500 | 20 | 2500 | 8-30 | 1000 | 0.5-3.5 | 100 | 30 | 17000 | 3385 x 2140 x 2665 | QC11Y-20x2500 | 
| 10115-1 | VSHS-20x3100 | 20 | 3100 | 7-30 | 1000 | 0.5-3.5 | 100 | 30 | 19000 | 3935 x 2260 x 3030 | QC11Y-20x3100 | 
| 10116 | VSHS-20x4000 | 20 | 4000 | 6-30 | 1000 | 0.5-3.5 | 100 | 30 | 21000 | 4935 x 2330 x 3045 | QC11Y-20x4000 | 
| 10116-1 | VSHS-20x6000 | 20 | 6000 | 3-10 | 1000 | 0.5-2.5 | 100 | 60 | 5000 | 7050 x 2600 x 3200 | QC11Y-20x6000 | 
| 10116-2 | VSHS-25x2500 | 25 | 2500 | 5-30 | 1000 | 0.5-3.5 | 100 | 37 | 22000 | 3240 x 2555 x 3150 | QC11Y-25x2500 | 
| 10117 | VSHS-25x3100 | 25 | 3100 | 4-30 | 1000 | 0.5-3.5 | 100 | 37 | 26000 | 3970 x 2230 x 3160 | QC11Y-25x3100 | 
| 10118 | VSHS-25x4000 | 25 | 4000 | 3-30 | 1000 | 0.5-3.5 | 100 | 37 | 28000 | 4920 x 2250 x 3300 | QC11Y-25x4000 | 
Deixe uma mensagem
Produtos relacionados 
- 

- Entalhadeira HidráulicaCumprimento (mm)
Angulo ajustável (°)... 
 
- Máquina Dobradeira com Rolo, Dobradeira
 - Máquina Dobradeira Mecânica com 3 Rolos
 - Roradeira Hidráulica
 - Pré-dobradeira
 - Máquina Dobradeira Tipo Anel
 - Dobrador Hidráulico
 - Dobrador de Pan Brake Semi-hidráulico
 - Dobrador Manual
 - Cortador de Tubo, Dobrador de Barra
 - Dobrador de Barra, Cortador de Barra
 - Cortador de Tubo e Barra, Roscador
 - Dobrador Hidráulico (Manual, Eléctrico)
 - Dobrador de Tubo
 - Moinho de Tubo Soldado
 - Prensa Elétrica, Prensa Hidráulica
 - Prensa Tipo Engrenagem
 - Prensa Tipo C de 1 Ponto
 - Prensa Tipo C de 2 Ponto
 - Prensa Tipo H de 1 Ponto
 - Prensa Tipo H de 2 Ponto
 - Prensa de ponto simples tipo C
 - Prensa de ponto duplo tipo C
 - Prensa Tipo D de 1 Ponto
 - Prensa de Fricção
 - Prensa de duplo ponto tipo H
 - Prensa de ponto simples tipo D
 - Prensa Hidráulica de Simples Ação
 - Prensa Hidráulica de Dupla Ação
 - Prensa Hidráulica de Desenho Profundo
 - Prensa para Formação de Pó
 - Enfardadeira Hidráulica
 - Martelo de Ar
 - Sistema de Duto
 - Lockformer
 - Máquina de Fiação e Estampagem
 - Máquina de Corte Circular
 - Dobradeira e Entalhadeira
 - Linha de Produção de Duto III
 - Linha de Produção de Duto V
 - Formadora de Tubo Espiral com Junta
 - Sistema de Flange
 - EMD
 - Corte por Fio
 - Máquina de Molde EDM
 - Furadeira EDM
 - Trator de esteira rolante
 - Jato de Água
 - Expansor de tubo hidráulico portátil
 - Expansor de tubo Vertical
 - Expansor de tubo horizontal
 - Acessórios
 - Cabeçote divisor universal série 311
 - Cabeçote divisor universal série 312
 - Cabeçote divisor semi universal de qualidade superior série 313
 - Cabeçote fresador universal série 340
 - Mesa divisora para fresadora série 315
 - Morsa para máquina série 330
 - Mesa de ângulo ajustável série 320
 - Compressor
 - Compressor de Ar Parafuso Estacionário Elétrico
 - Compressores de Pistão
 - Compressor de Ar Parafuso a Diesel Móvel
 

 Français 
 Español 
 Русский 
 Português 



